Zins und Zinseszins, Monat für Monat, Jahr für Jahr, können auch aus einem kleinen Betrag schon mit der Zeit ein ansehnliches Vermögen machen. Wenn aber der Zinssatz die Inflationsrate nicht übersteigt, dann wird man am Ende des Anlagezeitraums mit dem dann optisch viel größeren Betrag auch nicht mehr kaufen können, im Gegenteil. Was das und die Hühe des Zinssatzes für den von Ihnen angelegten Geld-Betrag bedeutet können Sie mit Hilfe des folgenden Rechners ermitteln:
Zinseszins-Rechner
Für den von Ihnen heute zu einem jährlichen Zinssatz von 4% angelegten Betrag in Höhe von EUR 1.000,00 wird Ihnen im Jahr 2049 ein Betrag von
EUR 2.665,82
ausgezahlt werden. Unter Berücksichtigung einer Inflationsrate in Höhe von 2% bleibt Ihnen davon einen Kaufwert in Höhe eines heutigen Geldwerts von:
EUR 1.608,73
Die Ihnen hier zur Verfügung stehende Rechner ist mit so viel Sorgfalt wie möglich erstellt worden. Für die Korrektheit des Ergebnisses schließen wir dennoch jede Haftung aus.
EUR 2.665,82
ausgezahlt werden. Unter Berücksichtigung einer Inflationsrate in Höhe von 2% bleibt Ihnen davon einen Kaufwert in Höhe eines heutigen Geldwerts von:
EUR 1.608,73
Jahr | Betrag | Kaufwert |
---|---|---|
2024 | 1.000 | 1.000 |
2025 | 1.040 | 1.019 |
2026 | 1.082 | 1.039 |
2027 | 1.125 | 1.059 |
2028 | 1.170 | 1.079 |
2029 | 1.217 | 1.100 |
2030 | 1.265 | 1.121 |
2031 | 1.316 | 1.142 |
2032 | 1.369 | 1.164 |
2033 | 1.423 | 1.187 |
2034 | 1.480 | 1.209 |
2035 | 1.539 | 1.233 |
2036 | 1.601 | 1.256 |
2037 | 1.665 | 1.280 |
2038 | 1.732 | 1.305 |
2039 | 1.801 | 1.330 |
2040 | 1.873 | 1.356 |
2041 | 1.948 | 1.382 |
2042 | 2.026 | 1.408 |
2043 | 2.107 | 1.435 |
2044 | 2.191 | 1.463 |
2045 | 2.279 | 1.491 |
2046 | 2.370 | 1.520 |
2047 | 2.465 | 1.549 |
2048 | 2.563 | 1.578 |
2049 | 2.666 | 1.609 |
Die Ihnen hier zur Verfügung stehende Rechner ist mit so viel Sorgfalt wie möglich erstellt worden. Für die Korrektheit des Ergebnisses schließen wir dennoch jede Haftung aus.